| Volume d'air max | De 315 jusqu'à 600m3/h |
| Profondeur x Largeur | 575 x 721 mm |
| Hauteur Hauteur avec la CAQ Hauteur avec la CAQ et le socle |
840 mm 1692 mm 1942 mm |
| Poids | 62 Kg |
| Installation | Installation au sol, positionnement au-dessus de la CA Q |
| Sortie des condensats | 32mm |
| Tension d'alimentation | 230V, 50 Hz |
| Consommation électrique max | 1100W |
| Protection | disjoncteur 16A type C |
| Volume d'air max | De 315 jusqu'à 600m3/h |
| Profondeur x Largeur | 575 x 721 mm |
| Hauteur Hauteur avec la CAQ Hauteur avec la CAQ et le socle |
840 mm 1692 mm 1942 mm |
| Poids | 62 Kg |
| Installation | Installation au sol, positionnement au-dessus de la CA Q |
| Sortie des condensats | 32mm |
| Tension d'alimentation | 230V, 50 Hz |
| Consommation électrique max | 1100W |
| Protection | disjoncteur 16A type C |
